| Diagnostico de Trichomoniasis y Campylobacteriosis ( Vibriosis) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimado /a Colega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De acuerdo a lo solicitado estamos enviando los elementos necesarios para las tomas de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muestras para e diagnostico de estas enfermedades, y tubos para suero para el diagnóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serológico que UD indique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tubos cónicos conteniendo 5 ml de solución salina tamponada (SST) estéril ( pH 7,2-7,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tubos de Khan conteniendo 3,5 ml de medio Macrotric ( especial para el desarrollo de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trichomonas fetus) de color azul violáceo. ( otros colores indican vencimiento del medio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pajuelas de PVC estériles descartables para siembra en el medio Macrotric. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vial de plástico con gotero de 5 ml conteniendo formol para utilizar en las muestras para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diagnóstico de Campylobacteriosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo para remisión de muestras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCCIONES PARA LA TOMA Y ACONDICIONAMIENTO ,SIEMBRA Y REMISIÓN DE MUESTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una vez tomadas las muestras prepuciales ( ya sea con pipeta de I.A: raspador o por aspiración) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deben descargarse en los tubos cónicos con SST. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A continuación, se deben dejar que sedimenten durante 2 o 3 horas , manteniendo los tubos en posición vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en gradilla o si se dispone de centrífuga se puede acelerar el proceso centrifugando 5 MINUTOS A 2000 RPM (punto 2 ó 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMBRA PARA TRICHOMONAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se recomienda sembrar las muestras dentro de la 8 hs de extraídas ya que cuanto antes se realices esta operación ,las | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| posibilidades de crecimiento del parásito son mayores. ( en la bibliografía se han obtenido resultados satisfactorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sembrando dentro de las 24 hs) Para la siembra en MACROTRIC se toma material de la interfase sedimento sobrenadante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y se siembran 3 o 4 gotas en la superficie del tubo ( sobre el medio sin mezclar) El material a sembrar debe incluir la parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior del sedimento . Tapar rápidamente el tubo para evitar la contaminación y dejar vertical en la gradilla. (identificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campylobacteriosis: la muestra que se remite es la del tubo cónico con sedimento con el agregado UNA GOTA (SOLO 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SST | (2 ó 3 hs) | Pipeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrenadante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfase | Lugar de toma de | Tubo Macrotric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedimento | muestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No mezclar --dejar el inóculo en superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregar 1 gota de formol para Campylob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remisión de las muestras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las muestras para trichomoniasis y para Campylobacteriosis deben remitirse al laboratorio a tempera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tura ambiente ( sin refrigerantes) ya que el refrigerado retrasa el desarrollo de las trichomonnas e impide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la acción del formol en el tubo con SST. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es aconsejable que las muestras antedichas lleguen al laboratorio dentro de las 48 hs de tomadas si va | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a demorar mucho más comunicarse con el laboratorio al 11- 154 477 0765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las muestras para Campylobacteriosis pueden demorarse mas tiempo en ser remitidas pues ya estan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fijadas por formol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados: | Los cultivos de trichomonas se leen microscópicamente durante 10 días, obteniendo el resultado final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al fin de ese tiempo, en tanto que el resultado de Campylobacteriosis se obtiene a las 48 o 72 hs de llegada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la muestra al laboratorio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiomensaje 4595-0337 cel 154 477-0765 | Figueroa Alcorta 7285 C Aut Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de análisis clínicos veterinarios. FIGUEROA ALCORTA 7285 Buenos Aires Argentina (54) 01 4 477 0765 Tel Fax (54) 1-43013743 lavetlab@gmail.com
miércoles, 27 de agosto de 2008
TOMA DE MUESTRAS PARA TRICOMONIASIS
VALORES NORMALES DE REFERENCIA CANINOS
| Av.Figueroa Alcorta 7285 Bs.As | |||||||||||||||||||||
| VALORES NORMALES DE REFERENCIA | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| HEMATOLOGIA | QUIMICA | |||||||||||||||||||||
| CANINOS | FELINOS | CANINOS | FELINOS | |||||||||||||||||||
| 1 | Hematocrito | 35-48 | % | 30-45 | 40 | GLUCOSA (s) | 60-110 | mg/dl | 60-110 | |||||||||||||
| 2 | Hemoglobina | 12--18 | g/dl | 10--15 | 41 | UREA | 9--32 | mg/dl | 13-33 | |||||||||||||
| 3 | Rec . G. Rojos | 5.5-8.2 | x10 6mm3 | 5--10 | 42 | COLESTEROL | 150-280 | mg /dl. | 95--130 | |||||||||||||
| 4 | V.C.M. = | 60-77 | fl- | 40--55 | 51 | CREATININA | 1--2.0 | mg/dl | 0.8--1,9 | |||||||||||||
| 5 | H.C.M = | 19.5-24 | pg | 13-17 | 43 | PROT.TOTAL | 5.4-7.9 | g/dl | 5.4-7.6 | |||||||||||||
| 6 | C.H.C:M | 32--36 | g/dl | 30--36 | 45 | GLOBULINAS | 2.6-4.0 | g/dl | 2.6-4.0 | |||||||||||||
| 9 | Neutr. banda | 0--3 | % | 0--3 | 46 | Ab / Gb : | 0.6-1.3 | g/dl | 0.5-1.2 | |||||||||||||
| 10 | Neutróf. seg | 60-77 | % | 60-77 | 47 | BILIR.DIR. | 0--0.2 | mg/dl | 0--0.5 | |||||||||||||
| 11 | Linfocitos | 12--30 | % | 12--30 | 48 | BILIR.INDIR. | 0--0.5 | mg/dl | 0--0.5 | |||||||||||||
| 12 | Monocitos | 3--10 | % | 3--8 | 49 | BILIR.TOTAL | 00--1,8 | mg/dl | 00--0.5 | |||||||||||||
| 13 | Eosinófilos | 2--8 | % | 2--9 | 50 | FOSFATASA A | 29-130 | UI/l. | 17-72 | |||||||||||||
| 14 | Basófilos | raros | % | raros | 53 | GOT-AST | 7--40 | UI/ l. | 7--30 | |||||||||||||
| 20 | Reticulocitos | 0--0,5 | % | 0--1 | 54 | GPT-ALT | 8--52 | UI/ l. | 8--38 | |||||||||||||
| 25 | Fibrinógeno | 150-400 | mg/dl | 100-300 | 55 | GAMA G T | 1--10 | UI/ l. | 2,2--4,1 | |||||||||||||
| 7 | Rec. Plaquetas | 150-450.000 | /mm3 | 300-500.000 | 56 | CPK | 50-90 | UI/l. | 50-120 | |||||||||||||
| 57 | LDH (total) | 90-400 | UI/l | 107-445 | ||||||||||||||||||
| Hierro serico | 80-120 | ug/dl | 59 | AMILASA | 13-750 | uAmil/dl | 13-750 | |||||||||||||||
| Hierro Tot Comb | 230-390 | ug/dl | 71 | CALCIO | 8,5-11 | mg/dl | 8,5-11 | |||||||||||||||
| ELECTROFORESIS | 72 | FOSFORO | 2.5-5.8 | mg/dl | 2.5-5.8 | |||||||||||||||||
| ALBUMINA | 2,4-3,9 | g/dl | 2,2--3,1 | 73 | MAGNESIO | 1,7-2.3 | 2--3 | |||||||||||||||
| Alfa 1 | 0,3--0,8 | g/dl | 0,2--0,9 | 81 | T 3 | 0.50-1.5 | ng/dl | 0.60-2 | ||||||||||||||
| Alfa 2 | 0,4-0,9 | g/dl | 0,5--1,8 | 82 | T 4 | 10--40 | ng/dl | 15--50 | ||||||||||||||
| Beta | 0,6--1,8 | g/dl | 0,7--1,0 | 84 | TSH | 0.75--1.0 | uU/ml | ____ | ||||||||||||||
| Gama | 0,6--1,2 | g/dl | 0,4--1,4 | 80 | Plomo (s) | 5--25 | ug/dl | 5--25 | ||||||||||||||
| Cortisol plasm. | 1--8 | ug/dl | 2--16 | |||||||||||||||||||
| 60 | LIPASA | 0-5 | U Sigma | 0-5 | ||||||||||||||||||
| Dr. Gerardo J . Larotonda | ||||||||||||||||||||||
| Médico Veterinario | ||||||||||||||||||||||
| Mat. Nac 2901 | ||||||||||||||||||||||
| ( | 4301-3743 | 5 | 15-4477-0765 | |||||||||||||||||||
lunes, 16 de junio de 2008
Sexual behaviour in horses



Dentro de los servicios de Lavet se realizan estudios de comportamiento , en equinos, transtornos del comportamiento sexual, vicios del box ( estereotipos ) . Agresividad, depresión, falta de reflejos
comportamientos anormales. Email me
Etiquetas:
sexual behavior of mare
Lista de aranceles de las determinaciones Lavet
| LISTA DE SERVICIOS 2008 | ||||
| En pesos 1dolar UD = 3,20 pesos | CASH(*) | P.PUBLICO | |||
| N° | DETERMINACIONES (standard) | ||||
| 1 | HEMOGRAMA PARC.(HT-HB-RB-FBG) | $16,00 | |||
| 2 | HEMOGRAMA COMPLETO hemogram | $29,00 | |||
| 3 | RECUENTO PLAQUETAS (platelets) | $15,00 | |||
| 4 | FORMULA LEUC.C/ FINES DIAGNOSTICOS | $25,00 | |||
| 5 | PERFIL DE RENDIMIENTO performance | $50,00 | |||
| 6 | HEPATOGRAMA (liver panel ) | $50,00 | |||
| 7 | PERFIL DE CRECIMIENTO | $65,00 | |||
| 8 | CLEARENCE MINERAL RENAL | $72,00 | |||
| PERFIL RENAL CON AOC | $42,00 | ||||
| PERFIL MUSCULAR hem+GOT+CPK+ | $65,00 | ||||
| PERFIL PANCREATICO CON MF FUNC | $75,00 | ||||
| 9 | ORINA COMPLETO urine | $20,00 | |||
| 10 | COPROPARASITOLOGICO (carnivoros) | $24,00 | |||
| 11 | COPRO-CUALICUANTITATIVO (herbívoros) | $30,00 | |||
| 12 | FUNCIONAL MAT.FECAL carnivoros | $55,00 | |||
| 13 | FUNCIONAL MAT.FECAL herbivoros | $70,00 | |||
| 41 | UREA (NNP) | $10,00 | |||
| 51 | CREATININA SERICA ó URINARIA | $11,00 | |||
| 40 | GLUCOSA SERICA | $10,00 | |||
| 49 | BILIRRUBINA (D,I,T) | $12,00 | |||
| 42 | COLESTEROL TOTAL | $12,00 | |||
| 53 | TRANSAMINASAS GOT ö GPT AST ALT | $15,00 | |||
| 50 | FOSFATASA ALCALINA ó LDH | $15,00 | |||
| 59 | AMILASA SERICA ó CPK(creatininfosfokinasa) | $25,00 | |||
| 57 | SDH ó COLINESTERASA | $40,00 | |||
| 71 | MINERALES CALCIO ó FOSFORO ó Mg. | $13,00 | |||
| 34 | ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (PPxC) | $24,00 | |||
| 35 | PIROPLASMOSIS EQUINA (inmunodifusión) | $24,00 | |||
| 38 | LEPTOSPIROSIS (canina,equina,felina) | $25,00 | |||
| 38 | DISTEMPER (ELISA TEST USA) ó P.I.F. | $90,00 | |||
| 32 | LEUCEMIA FELINA (FLV) elisa test | $96,00 | |||
| 34 | INMUNODEF.FEL +LEUCEMIA FELINA | $96,00 | |||
| 28 | PARVOVIROSIS (ELISA TEST USA) | $96,00 | |||
| 36 | BRUCELOSIS CANINA- (ELISA-TEST) | $45,00 | |||
| 36 | T4 libre | $35,00 | |||
| 81 | T3 ó T4 (INDIVIDUAL) | $35,00 | |||
| 82 | T3+T4 ( ambas)Hormonas Tiroideas | $60,00 | |||
| 86 | TSH | $50,00 | |||
| 87 | CALCULOS URINARIOS | $45,00 | |||
| 88 | PREQUIRURGICO (hem.par+Gl+Ur+GPT+PT) | $40,00 | |||
| 25 | FIBRINOGENO | $10,00 | |||
| Para determinaciones fuera de lista llamar | tel cel : | 154477-0765 | |||
| Prueba Coombs directa | $30,00 | ||||
| Progesterona serica (preñez) | $42,00 | $50,00 | |||
| LAVET: FIGUEROA ALCORTA 7285 BS AS -ARGENTINA | |||||
| Receptorias de muestras Montes de Oca 929 1ro"a" Bs.As. | |||||
| CASH | P.PUBLICO | ||||
| BACTERIOLOGIA | |||||
| 14 | CULTIVO Y AISLAMIENTO BACT.COMUNES | $40,00 | |||
| 15 | ANTIBIOGRAMA | $20,00 | |||
| 16 | CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA -UROCULTIVO | $40,00 | |||
| 17 | COPROCULTIVO | $50,00 | |||
| 18 | HEMOCULTIVO -Ó- AISLAM.de HONGOS | $70,00 | |||
| 19 | AISLAMIENTO DE BACT. ESPECIALES | $70,00 | |||
| 20 | AISLAMIENTO DE CLOSTRIDIOS (anaerobios) | $70,00 | |||
| 21 | AUTOVACUNAS BACTERIANAS (S/DOSIS) | $35,00 | |||
| PCR para bacterias y virus consultar | PP | ||||
| FENOBARBITAL | $50,00 | ||||
| 22 | AUTOVACUNAS VERRUGAS (papilomatosis) | $44,00 | |||
| HISTOPATOLOGIA & CITOLOGIA | |||||
| 23 | HISTOPATOLOGICO NORMAL (10-15 dias) | $50,00 | |||
| 24 | HISTOPATOLOGIOCO URGENTE (48 hs) congl. | $69,00 | |||
| Recargo por muestra (mas de 2) normal | $35,00 | ||||
| 26 | CITOLOGICO (puncion,improntas,exudados etc) | $35,00 | |||
| REPRODUCCION | |||||
| 91 | CITOLOGIA HORMONAL (deter. de celo) | $35,00 | |||
| 92 | ESPERMATOGRAMA (sin extraccion) | $72,00 | |||
| 93 | COLORACION DE ACROSOMAS | $18,00 | |||
| 94 | BIOPSIA UTERINA | $45,00 | |||
| 95 | CONGELACION DE SEMEN (pajuelas) | pp | |||
| ANATOMOPATOLOGIA | |||||
| 96 | NECROPSIA CANINOS FELINOS | 150 | | |||
| 97 | NECROPSIA CANINOS > 40 Kg. | $180 | |||
| 98 | HISTOPATOLOGICOS de necropsia Xmuestra | $35,00 | |||
| 99 | PERITAJES SOBRE CADAVERES | pp | |||
| 100 | NECROPSIA DE EQUINOS BOVINOS | $600 | |||
| DETERMINACIONES ESPECIALES | |||||
| S1 | HAEMOBARTONELLA FELINA (FROTIS) | $30,00 | |||
| 31 | MICROFILARIA DIFIL-TEST (usa)ELISA | $30,00 | |||
| 80 | PLOMO ó TALIO ( suero u orina) | $50,00 | |||
| 83 | 17-CETOSTEROIDES URINARIOS (orina 24hs) | $50,00 | |||
| SERVICIOS & ELEMENTOS PARA MUESTRAS | |||||
| MEDIO PARA BACTERIOLOGIA (STUART) | $6,00 | ||||
| RETIRO DE MUESTRAS A DOMICILIO | $5,00 | ||||
| EXTRACCION EN LABORATORIO | $25,00 | ||||
| EXTRACCION A DOMICILIO | $35,00 | ||||
| TUBOS CON/SIN EDTA (solicitar ) | SIN CARGO | ||||
| PP=pedir precio xC =por cantidad | |||||
| Solicitar gratuitamente tubos /muestras | |||||
| Celulas LE | $30,00 | $45,00 | |||
| Cortisol plasmático | $45,00 | $60,00 | |||
| TE 4301-3743 Celular 154- 477-0765 | |||||
| lavetlab@gmail.com /// laboratoriolavet@hotmail,com | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




