| Av.Figueroa Alcorta 7285 Bs.As | |||||||||||||||||||||
| VALORES NORMALES DE REFERENCIA | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| HEMATOLOGIA | QUIMICA | |||||||||||||||||||||
| CANINOS | FELINOS | CANINOS | FELINOS | |||||||||||||||||||
| 1 | Hematocrito | 35-48 | % | 30-45 | 40 | GLUCOSA (s) | 60-110 | mg/dl | 60-110 | |||||||||||||
| 2 | Hemoglobina | 12--18 | g/dl | 10--15 | 41 | UREA | 9--32 | mg/dl | 13-33 | |||||||||||||
| 3 | Rec . G. Rojos | 5.5-8.2 | x10 6mm3 | 5--10 | 42 | COLESTEROL | 150-280 | mg /dl. | 95--130 | |||||||||||||
| 4 | V.C.M. = | 60-77 | fl- | 40--55 | 51 | CREATININA | 1--2.0 | mg/dl | 0.8--1,9 | |||||||||||||
| 5 | H.C.M = | 19.5-24 | pg | 13-17 | 43 | PROT.TOTAL | 5.4-7.9 | g/dl | 5.4-7.6 | |||||||||||||
| 6 | C.H.C:M | 32--36 | g/dl | 30--36 | 45 | GLOBULINAS | 2.6-4.0 | g/dl | 2.6-4.0 | |||||||||||||
| 9 | Neutr. banda | 0--3 | % | 0--3 | 46 | Ab / Gb : | 0.6-1.3 | g/dl | 0.5-1.2 | |||||||||||||
| 10 | Neutróf. seg | 60-77 | % | 60-77 | 47 | BILIR.DIR. | 0--0.2 | mg/dl | 0--0.5 | |||||||||||||
| 11 | Linfocitos | 12--30 | % | 12--30 | 48 | BILIR.INDIR. | 0--0.5 | mg/dl | 0--0.5 | |||||||||||||
| 12 | Monocitos | 3--10 | % | 3--8 | 49 | BILIR.TOTAL | 00--1,8 | mg/dl | 00--0.5 | |||||||||||||
| 13 | Eosinófilos | 2--8 | % | 2--9 | 50 | FOSFATASA A | 29-130 | UI/l. | 17-72 | |||||||||||||
| 14 | Basófilos | raros | % | raros | 53 | GOT-AST | 7--40 | UI/ l. | 7--30 | |||||||||||||
| 20 | Reticulocitos | 0--0,5 | % | 0--1 | 54 | GPT-ALT | 8--52 | UI/ l. | 8--38 | |||||||||||||
| 25 | Fibrinógeno | 150-400 | mg/dl | 100-300 | 55 | GAMA G T | 1--10 | UI/ l. | 2,2--4,1 | |||||||||||||
| 7 | Rec. Plaquetas | 150-450.000 | /mm3 | 300-500.000 | 56 | CPK | 50-90 | UI/l. | 50-120 | |||||||||||||
| 57 | LDH (total) | 90-400 | UI/l | 107-445 | ||||||||||||||||||
| Hierro serico | 80-120 | ug/dl | 59 | AMILASA | 13-750 | uAmil/dl | 13-750 | |||||||||||||||
| Hierro Tot Comb | 230-390 | ug/dl | 71 | CALCIO | 8,5-11 | mg/dl | 8,5-11 | |||||||||||||||
| ELECTROFORESIS | 72 | FOSFORO | 2.5-5.8 | mg/dl | 2.5-5.8 | |||||||||||||||||
| ALBUMINA | 2,4-3,9 | g/dl | 2,2--3,1 | 73 | MAGNESIO | 1,7-2.3 | 2--3 | |||||||||||||||
| Alfa 1 | 0,3--0,8 | g/dl | 0,2--0,9 | 81 | T 3 | 0.50-1.5 | ng/dl | 0.60-2 | ||||||||||||||
| Alfa 2 | 0,4-0,9 | g/dl | 0,5--1,8 | 82 | T 4 | 10--40 | ng/dl | 15--50 | ||||||||||||||
| Beta | 0,6--1,8 | g/dl | 0,7--1,0 | 84 | TSH | 0.75--1.0 | uU/ml | ____ | ||||||||||||||
| Gama | 0,6--1,2 | g/dl | 0,4--1,4 | 80 | Plomo (s) | 5--25 | ug/dl | 5--25 | ||||||||||||||
| Cortisol plasm. | 1--8 | ug/dl | 2--16 | |||||||||||||||||||
| 60 | LIPASA | 0-5 | U Sigma | 0-5 | ||||||||||||||||||
| Dr. Gerardo J . Larotonda | ||||||||||||||||||||||
| Médico Veterinario | ||||||||||||||||||||||
| Mat. Nac 2901 | ||||||||||||||||||||||
| ( | 4301-3743 | 5 | 15-4477-0765 | |||||||||||||||||||
Laboratorio de análisis clínicos veterinarios. FIGUEROA ALCORTA 7285 Buenos Aires Argentina (54) 01 4 477 0765 Tel Fax (54) 1-43013743 lavetlab@gmail.com
miércoles, 27 de agosto de 2008
VALORES NORMALES DE REFERENCIA CANINOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

1 comentario:
Estimado Dr. Larotonda, me gustó su blog. Sin embargo su última entrada quedó rara por decir lo menos. EL texto se extiende hacia abajo, muy abajo. Si puede arreglarlo lo podré leer más facilmente. Seguiré revisando sus entradas.
Un gran saludo
Pedro Abalos
Publicar un comentario